


104家庭代工
號碼要在 2008/11/25才會由國稅局開出來 | |
97年9月、10月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 9 ~10 月 |
特獎 | X X X X X X X X |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | X X X X X X X X |
X X X X X X X X | |
X X X X X X X X | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年X 月 X日 起至 97 年 X 月 X 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
號碼要在 2008/09/25才會由國稅局開出來 | |
97年7月、8月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 7 ~8 月 |
特獎 | X X X X X X X X |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | X X X X X X X X |
X X X X X X X X | |
X X X X X X X X | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年X 月 X日 起至 97 年 X 月 X 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
97年5月、6月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 5 ~6 月 |
特獎 | 6 5 4 4 5 8 9 3 |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | 3 2 2 9 9 5 1 7 |
4 8 6 3 6 5 2 1 | |
9 4 1 8 3 5 4 5 | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年8 月 6 日 起至 97 年 11 月 5 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
97年3月、4月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 3 ~4 月 |
特獎 | 8 3 4 6 6 8 1 9 |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | 0 2 1 2 6 6 1 1 |
2 7 7 2 7 8 8 4 | |
9 0 3 3 2 1 7 1 | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年6 月 6 日 起至 97 年 9 月 5 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼 0.4% 印花稅票(中五獎以上者), 攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金; 中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
97年1月、2月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 1 ~2 月 |
特獎 | 9 1 1 7 3 5 6 0 |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | 0 9 5 1 3 9 2 2 |
7 3 2 9 4 8 7 9 | |
9 1 1 0 7 5 1 4 | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年 4 月 6 日 起至 97 年 7 月 7 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼 0.4% 印花稅票(中五獎以上者), 攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金; 中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
最新台鐵火車時刻表
最新台鐵火車時刻表