97年1月、2月統一發票中獎號碼單 | |
月份 | 1 ~2 月 |
特獎 | 9 1 1 7 3 5 6 0 |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 200 萬元 | |
頭獎 | 0 9 5 1 3 9 2 2 |
7 3 2 9 4 8 7 9 | |
9 1 1 0 7 5 1 4 | |
同期統一發票收執聯 8 位數號碼與上列號碼相同者獎金 20 萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者各得獎金 4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者各得獎金 1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者各得獎金 4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者各得獎金 2 百元 |
1、領獎期間自 97 年 4 月 6 日 起至 97 年 7 月 7 日 止,請中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼 0.4% 印花稅票(中五獎以上者), 攜帶國民身分證及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金; 中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。 | |
領 | 2、統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 |
獎 | 3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 |
注 | 4、中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 |
意 | 5、中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 |
事 | 6、其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 |
項 | 7、若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |
104家庭代工
97年1月、2月統一發票中獎號碼單
最新台鐵火車時刻表